不動産登記
| 手続 | 報酬 | 登録免許税 | 
|---|---|---|
| 所有権保存 | 38,000円~ | 固定資産評価額×0.15%(0.4%) | 
| 所有権移転(売買) | 58,000円~ | 固定資産評価額×1.5%(土地) 固定資産評価額×0.3%(2%) ※住宅用家屋証明使用により0.3% | 
| 所有権移転(贈与・財産分与) | 58,000円~ | 固定資産評価額×2% | 
| 所有権移転(相続) | 50,000円~ | 固定資産評価額×0.4% | 
| 遺産分割協議書 | 30,000円~ | |
| 相続関係説明図 | 15,000円~ | |
| 戸籍謄本等取寄せ | 3,000円~/1件 | |
| 固定資産評価証明書 | 2,800円~/1件 | |
| 住宅用家屋証明書取得 | 12,000円 | 1,300円 | 
| 抵当権設定 根抵当権設定 | 48,000円~ | 借入額×0.1%(0.4%) ※住宅用家屋証明使用により0.1% | 
| 抵当権抹消 | 15,000円~ | 不動産1個につき1,000円 | 
| 住所変更 | 13,000円~ | 不動産1個につき1,000円 | 
| 決済立会費用 | 20,000円~ | |
| 日当 | 6,000円~/30分 | |
| 本人確認情報(移転・面識有り) | 70,000円~ | |
| 本人確認情報(移転・面識無し) | 80,000円~ | |
| 契約書作成(売買契約書・贈与契約書・金銭消費貸借契約書など) | 50,000円~/1件 | 
※その他、消費税、郵送料、各種手数料(謄本取得費用・住宅用家屋証明取得費用等)は含まれていませんので、別途ご負担をお願いしております。
  ※登録免許税とは、登記をする際かかる税金です。
  ※上記料金は、標準的なケースでの報酬・免許税になります。財産総額・財産の数・債権額・事案の特殊性により増減する場合がございます。
商業登記
| 手続 | 報酬 | 登録免許税 | 
|---|---|---|
| 会社設立(株式会社) | 110,000円~ | 150,000円又は資本額×0.7% 公証人手数料52,000円 | 
| 会社設立(合同会社等) | 110,000円~ | 60,000円 | 
| 役員変更 | 29,000円~ | 10,000円(資本金1億円まで) 30,000円(資本金1億円超) | 
| 商号変更 | 30,000円~ | 30,000円 | 
| 目的変更 | 32,000円~ | 30,000円 | 
| 本店移転(管轄内) | 38,000円~ | 30,000円 | 
| 本店移転(管轄外) | 40,000円~ | 60,000円 | 
| 商号変更による株式会社への移行 | 100,000円~ | 60,000円~ | 
| 増資 | 50,000円~ | 30,000円又は増資額×0.7% | 
| 減資 | 70,000円~ | 30,000円 減資公告(官報)2,854円/1行 決算公告(官報)59,126円~ | 
| 合併・会社分割 | 190,000円~ | 30,000円+(30,000円又は増資額の0.15%~0.7%) | 
| 解散・清算 | 70,000円~ | 39,000円 官報公告2,854円/1行 | 
| 清算結了 | 28,000円~ | 2,000円 | 
※その他、消費税、郵送料、各種手数料は含まれていませんので、別途ご負担をお願いしております。
  ※登録免許税とは、登記をする際かかる税金です。
  ※上記料金は、標準的なケースでの報酬・費用になります。資本金額・事案の特殊性により増減する場合がございます。
  ※官報公告掲載を行う手続きについて、広告報酬30,000円が発生します。
遺言
| 手続 | 報酬 | 費用 | 
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 60,000円~ | 不要 | 
| 秘密証書遺言 | 100,000円~ | 公証人手数料別途 | 
| 公正証書遺言 | 80,000円~ | 公証人手数料別途 | 
| 公証人役場証人立会い | 10,000円/1人 | 不要 | 
| 遺言書の検認 | 70,000円~ | 収入印紙800円 別途予納郵券 | 
| 遺言執行者選任申立 | 60,000円~ | 収入印紙800円 別途予納郵券 | 
| 遺言執行者就任 | 
       上記1~4の各区分に応じて算出した額の合計額(税別)となります。  | |
| 相続放棄 | 別途パック料金参照 | 収入印紙800円 別途予納郵券 | 
| 遺言書の保管 | 10,000円/1年 | 不要 | 
| 生前贈与 | 58,000円~ | 
※その他、消費税、郵送料、各種手数料(謄本取得費用・固定資産評価証明書等)は含まれていませんので、別途ご負担をお願いしております。
  ※上記料金は、標準的なケースでの報酬・費用になります。財産総額・財産の数・事案の特殊性により増減する場合がございます。
成年後見
| 手続 | 報酬 | 費用 | 
|---|---|---|
| 後見申立 | 150,000円~ | 印紙3,600円~ 郵券3,740円~ 鑑定費用50,000~100,000円程度 | 
| 補佐人申立 | 150,000円~ | 印紙3,600円~ 郵券4,780円~ 鑑定費用50,000~100,000円程度 | 
| 補助人申立 | 150,000円~ | 印紙4,800円~ 郵券4,780円~ 鑑定費用50,000~100,000円程度 | 
| 任意後見契約 | 150,000円~ | 印紙4,000円 登記嘱託手数料1,400円 公証人手数料11,000円~ | 
| 任意後見業務 | 20,000円~/月 | |
| 見守り契約 | 50,000円~ | 公証人手数料11,000円~ | 
| 見守り業務 | 5,000円~/月 | |
| 財産管理委任契約 | 50,000円~ | 公証人手数料11,000円~ | 
| 財産管理業務 | 10,000円~/月 | |
| 死後事務委任契約 | 50,000円~ | 公証人手数料11,000円~ | 
※その他、消費税、郵送料、各種手数料は含まれていませんので、別途ご負担をお願いしております。
  ※上記料金は、標準的なケースでの報酬・費用になります。事案の特殊性により増減する場合がございます。
訴訟代理・示談交渉(簡易裁判所)
| 手続 | 着手金 | 成功報酬 | 
|---|---|---|
| 少額訴訟 | 30,000円~ | 15% | 
| 通常訴訟 | 70,000円~ | 10% | 
| 民事調停 | 100,000円~ | 10% | 
| 即決和解(訴え提起前の和解) | 50,000円~ | 5% | 
| 支払督促 | 50,000円~ | 10% | 
| 少額訴訟債権執行 | 50,000円~ | 10% | 
| 示談・和解 | 60,000円~ | 10% | 
| 民事保全 | 100,000円~ | 10% | 
※少額訴訟から通常訴訟へ、支払督促から通常訴訟へ、民事調停から通常訴訟へ、それぞれ移行した場合は、差額分をご請求させて頂きます。
  ※訴訟や調停等にかかる、交通費や印紙代等の実費は、別途ご請求させて頂きます。
  ※着手金・成功報酬には別途消費税がかかります。
  ※上記料金は、標準的なケースでの報酬になります。事件の特殊性により増減する場合がございます。
債務整理・過払金返還請求
| 手続 | 着手金 | 成功報酬 | 
|---|---|---|
| 過払金返還請求 | 0円 | 任意;20% 訴訟;25% | 
| 任意整理 | 30,000円/1社 | |
| 減額報酬 | 不要 | なし | 
| 自己破産 | 200,000円~(同時廃止) 250,000円~(管財事件) | 収入印紙10,000円 別途予納金 | 
| 民事再生 | 280,000円~(住宅ローン特例なし) 320,000円~(住宅ローン特例あり) | 収入印紙10,000円 別途予納金 | 
| 相談 | 0円 | (債務整理以外の法律相談については30分3,000円) | 
※着手金・成功報酬には別途消費税がかかります。
  
  ※上記料金は、標準的なケースでの報酬になります。事件の特殊性により増減する場合がございます。 
※その他の報酬・費用等はお気軽にお問い合わせ下さい。


 
				



